新闻详情
祝贺沛欧20孔程序升温石英消化炉入围2009-2010年度绿色仪器
日期:2025-05-01 11:30
浏览次数:2708
摘要:
2009-2010年度绿色仪器入围名单公示
“绿色”经济是未来的发展方向,环保产品和技术蕴含着巨大的市场潜力;“绿色低碳”的理念也正在逐渐深入普通大众。
为了切实保护我们的环境和实验室人员的身体健康,加强仪器厂商设计、生产低碳环保产品的理念,倡导广大用户使用低碳环保的仪器产品,仪器信息**举办2009-2010年度“绿色仪器”评选活动。
该活动自开展以来受到国内外各仪器厂商的积极相应,目前已经有88家厂商申报了181台具有节能减排理念的产品;经过专家组初审,*终有28台仪器入围。
...
2009-2010年度绿色仪器入围名单公示
“绿色”经济是未来的发展方向,环保产品和技术蕴含着巨大的市场潜力;“绿色低碳”的理念也正在逐渐深入普通大众。
为了切实保护我们的环境和实验室人员的身体健康,加强仪器厂商设计、生产低碳环保产品的理念,倡导广大用户使用低碳环保的仪器产品,仪器信息**举办2009-2010年度“绿色仪器”评选活动。
该活动自开展以来受到国内外各仪器厂商的积极相应,目前已经有88家厂商申报了181台具有节能减排理念的产品;经过专家组初审,*终有28台仪器入围。
仪器名称 | 公司名称 | 绿色说明 |
WFX-910便携式原子吸收光谱仪 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)公司 | 绿色说明 |
【Hitachi】日立原子吸收仪Z-2010 |
日立(天美科技有限公司 TechcompLTD.代理) | 绿色说明 |
Agilent 7700系列ICP-MS | 安捷伦科技有限公司 | 绿色说明 |
PerkinElmer 等离子质谱仪 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer) | 绿色说明 |
火花直读光谱仪 | 德国斯派克分析仪器公司 | 绿色说明 |
岛津光电发射光谱分析装置PDA-8000 | 岛津国际贸易(上海)有限公司/岛津(香港)有限公司 | 绿色说明 |
AFS-9780全自动四灯位注射式氢化物发生原子荧光光度计 | 北京海光仪器公司 | 绿色说明 |
手持式X荧光光谱仪EDX P730 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 绿色说明 |
掌上型激光拉曼光谱仪 | 欧普图斯(苏州)光学纳米科技有限公司 | 绿色说明 |
DARTSVP实时直接分析质谱® | 美国IonSense(华质泰科生物技术(北京)有限公司代理 | 绿色说明 |
多功能气相色谱仪自动进样器 | 郑州克莱克特科学仪器有限公司 | 绿色说明 |
新一代上等总有机碳/总氮分析仪 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 绿色说明 |
D2 PHASER X射线衍射仪 | 德国布鲁克AXS北京代表处(BRUKER AXSGMBH) | 绿色说明 |
赛多利斯LMA100P水份测定仪 |
德国赛多利斯集团 |
绿色说明 |
实时荧光定量PCR仪 qTOWER | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 绿色说明 |
Piko快速PCR仪 | 赛默飞世尔科技 | 绿色说明 |
啤酒分析仪 | 奥地利安东帕(中国有限公司) | 绿色说明 |
沛欧20孔程序升温消化石英炉 | 上海沛欧仪器有限公司 | 绿色说明 |
NBS Premium超低温冰箱® | 艾本德中国有限公司 | 绿色说明 |
Thermo Scientific Heraeus MultifugeX3系列离心机 | 赛默飞世尔科技实验室产品 | 绿色说明 |
台式陶瓷纤维马弗炉(高温电阻炉) | 北京和信同通科技发展有限公司 | 绿色说明 |
GUARDIAN BLUE蓝色卫士早期预警系统 | 美国哈希(HACH)公司 | 绿色说明 |
意大利VELP全自动消解装置——DKL系列 |
意大利VELP(德祥代理) |
绿色说明 |
净气型通风柜xls483 | 依拉勃(中国) | 绿色说明 |
核磁共振交联密度仪 | 上海纽迈电子科技有限公司 | 绿色说明 |
节能环保型精密恒温箱\节能环保型精密烘箱 | 雅马拓科技贸易(上海)有限公司 | 绿色说明 |
可控中子活化在线物料分析仪 | 荷兰帕纳科公司 | 绿色说明 |
TA-88 微量自动分析仪 | 深圳市清时捷科技有限公司 | 绿色说 |
祝贺沛欧20孔程序升温石英消化炉入围2009-2010年度绿色仪器